Les indices publiés
L'IRL trimestre par trimestre.
| Trimestre | Valeur | Évolution annuelle |
|---|---|---|
| T1 2023 | 138,61 | — |
| T2 2023 | 140,59 | — |
| T3 2023 | 141,03 | — |
| T4 2023 | 142,06 | — |
| T1 2024 | 143,46 | +3,50 % |
| T2 2024 | 145,17 | +3,26 % |
| T3 2024 | 144,51 | +2,47 % |
| T4 2024 | 144,64 | +1,82 % |
| T1 2025 | 145,47 | +1,40 % |
| T2 2025 | 146,68 | +1,04 % |
| T3 2025 | 145,77 | +0,87 % |
| T4 2025 | 145,78 | +0,79 % |
| T1 2026 | 146,60 | +0,78 % |
| T2 2026 | 148,37 | +1,15 % |
INSEE, métropole continentale (base 100 au T4 1998). L'INSEE publie chaque trimestre à la mi-janvier, mi-avril, mi-juillet et mi-octobre ; le T3 2026 paraît le 15 octobre 2026. Des variantes existent pour la Corse et les départements d'outre-mer régis par l'article 73.